| Australia | 76- |
| Angola | 44- |
| Alemania | 74- |
GRUPO B
| Túnez | 56- |
| Estados Unidos | 106- |
| Irán | 65- |
GRUPO C
| Grecia | 89- |
| Costa de Marfil | 47- |
| Rusia | 75- |
GRUPO D
| Francia | 72- |
| Canadá | 71-81 |
| Nueva Zelanda | 79- |
| Australia | 76- |
| Angola | 44- |
| Alemania | 74- |
| Túnez | 56- |
| Estados Unidos | 106- |
| Irán | 65- |
| Grecia | 89- |
| Costa de Marfil | 47- |
| Rusia | 75- |
| Francia | 72- |
| Canadá | 71-81 |
| Nueva Zelanda | 79- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario